Cidade: ABAETETUBA
Curso: FISICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:39
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
119168 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 783.16 | 1ª | |||||||||||||||||
179358 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 713.68 | 2ª | |||||||||||||||||
155868 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 712.80 | 3ª | |||||||||||||||||
163819 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 701.32 | 4ª | |||||||||||||||||
126838 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 695.09 | 5ª | |||||||||||||||||
102733 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 690.58 | 6ª | |||||||||||||||||
190467 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 682.42 | 7ª | |||||||||||||||||
158059 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 678.92 | 8ª | |||||||||||||||||
116903 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 678.85 | 9ª | |||||||||||||||||
131162 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 673.64 | 10ª | |||||||||||||||||
172642 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.13 | 11ª | |||||||||||||||||
116470 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.20 | 12ª | |||||||||||||||||
150781 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 648.63 | 13ª | |||||||||||||||||
181241 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.09 | 14ª | |||||||||||||||||
146731 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 625.72 | 15ª | |||||||||||||||||
147031 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.17 | 16ª | |||||||||||||||||
160471 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.83 | 17ª | |||||||||||||||||
114406 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 606.85 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
175394 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.70 | 19ª | 2ª | 8ª | |||||||||||||||
171211 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.48 | 20ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
136569 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 595.36 | 21ª | 4ª | 1ª | |||||||||||||||
139400 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.90 | 22ª | 5ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
120339 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 591.40 | 23ª | 6ª | 9ª | |||||||||||||||
171905 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.15 | 24ª | 7ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
169399 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.60 | 25ª | 8ª | 4ª | 3ª | ||||||||||||||
184031 | Classificado(a) na vaga PCDA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 577.50 | 26ª | 1ª | ||||||||||||||||
126802 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.51 | 27ª | 9ª | 10ª | 1ª | 1ª | |||||||||||||
175322 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 558.25 | 28ª | 10ª | 1ª | 2ª | ||||||||||||||
144378 | Classificado(a) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 544.87 | 29ª | 11ª | 2ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||
144325 | Classificado(a) na vaga E (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 544.44 | 30ª | 12ª | 11ª | 2ª | 2ª | 1ª | 1ª | |||||||||||
118488 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 538.38 | 31ª | 13ª | 6ª | 4ª | ||||||||||||||
142200 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.79 | 32ª | 14ª | 7ª | 5ª | ||||||||||||||
166474 | Classificado(a) na vaga E (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 527.43 | 33ª | 15ª | 12ª | 3ª | 3ª | 2ª | 2ª | |||||||||||
181502 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 526.99 | 34ª | 16ª | 8ª | 6ª | ||||||||||||||
112165 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 522.13 | 35ª | 17ª | 3ª | |||||||||||||||
107390 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 520.72 | 36ª | 18ª | 9ª | 7ª | ||||||||||||||
167949 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 516.78 | 37ª | 19ª | 4ª | |||||||||||||||
161745 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 505.98 | 38ª | 20ª | 5ª | |||||||||||||||
171990 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 501.60 | 39ª | 21ª | 6ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 783.16 | 577.50 | 606.85 | - | - | 595.36 | 605.48 | - | 544.87 | - |
Mínimas | 612.83 | 577.50 | 527.43 | - | - | 501.60 | 520.72 | - | 544.87 | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |